设为首页 | 加入收藏

专注镀锌钢产品加工销售!

可按客户需求定制加工

全国咨询热线:13594294880
联系我们

重庆朋川物资有限公司
联系人:张经理 王经理
电  话:023-68506733 68506922
传  真:023-68506922
手  机:13594294880
账  号:110236897532
    QQ:365254139
地址:重庆大渡口龙文钢材市场A271室

您的位置: 网站首页 > 常见问题 >

国标镀锌钢管理论重量表

作者:www.sdcwjy.com 浏览量: 0 时间:

 

规格
外径
mm
壁厚
mm
小壁厚
mm
焊管(6米定尺)
镀锌管(6米定尺)
公称内径
英寸
米重kg
根重kg
米重kg
根重kg
DN15 1/2  4分 21.3 2.8 2.45        
DN20 3/4 26.9 2.8 2.45 1.66 9.96 1.76 10.56
DN25 1 33.7 3.2 2.8 2.41 14.46 2.554 15.32
DN32 1.25 42.4 3.5 3.06 3.36 20.16 3.56 21.36
DN40 1.5 48.3 3.5 3.06 3.87 23.22 4.10 24.60
DN50 2 60.3 3.8 3.325 5.29 31.74 5.607 33.64
DN65 2.5 76.1 4.0 3.5 7.11 42.66 7.536 45.21
DN80 3 88.9 4.0   8.38 50.28 8.88 53.28
DN100 4 114.3 4.0   10.88 65.28 11.53 69.18
DN125 5 140 4.5   15.04 90.24 15.942 98.65
DN150 6 168.3 4.5   18.18 109.08 19.27 115.62
DN200 8 219.1 6.0(焊管)   31.53 189.18    
DN200 8 219.1 6.5(热镀锌)       36.12 216.7
在线客服
联系方式

热线电话

13594294880

上班时间

周一到周五

联系人

张经理 王经理

二维码
线